Wasservergleichsrechnung
Verbesserungsbeitrag und Wassergebühr im Vergleich
Diese Vergleichsrechnung zeigt die kalkulatorische Belastung durch den geplanten Verbesserungsbeitrag der Wassergebühr. Tragen Sie unten Ihre persönlichen Werte ein, um Ihre individuelle Belastung zu ermitteln.
Ihre persönliche Belastung berechnen
Tragen Sie Ihre Werte ein. Sie sehen anschließend die Gegenüberstellung der beiden Finanzierungsmodelle.
Investitionsdarstellung
Die folgenden Werte sind kalkulatorisch hinterlegt und dienen als Grundlage der Berechnung. Sie sind nicht änderbar.
Neubau Wasserwerk nach DIN 276
| Kostengruppe | Betrag | Bemerkung |
|---|---|---|
| Neubau Tiefbrunnen III | 1.481.220,00 € | |
| Neubau Wasserwerk – Grunderwerb | 80.000,00 € | |
| Bauwerk – Baukonstruktionen | 2.200.000,00 € | |
| zzgl. 20 % BNK (Baukonstruktionen) | 440.000,00 € | |
| Bauwerk – Technische Anlagen | 2.183.000,00 € | |
| zzgl. 20 % BNK (Technische Anlagen) | 436.600,00 € | |
| Außenanlagen u. Freiflächen – baulich | 606.061,70 € | |
| zzgl. 20 % BNK (Außenanlagen baulich) | 121.212,34 € | |
| Außenanlagen u. Freiflächen – technisch | 512.938,30 € | |
| zzgl. 20 % BNK (Außenanlagen technisch) | 102.587,66 € | |
| Stromanschluss | 150.000,00 € | |
| Glasfaseranschluss | 50.000,00 € | |
| Verbesserungsaufwand gesamt | 8.363.620,00 € |
Umlagefähiger Aufwand
| Verbesserungsaufwand gesamt | 8.363.620,00 € |
| abzgl. Zuwendungen (RZWas) | -1.381.500,00 € |
| Umlagefähiger Aufwand | 6.982.120,00 € |
Kalkulatorische Ansätze
| Beitrag pro m² Grundstücksfläche (40 %) | 1,63 € |
| Beitrag pro m² Geschoßfläche (60 %) | 6,60 € |
| Nutzungsdauer | 32 Jahre |
Finanzierungsmodelle
| Modell | Verbesserungsbeitrag | über Wasserpreis | Wassererhöhung je cbm |
|---|---|---|---|
| 100 % Verbesserungsbeitrag | 100 % | 0 % | 0,00 € |
| 60 / 40 (60 % Verbesserungsbeitrag / 40 % Wasserpreis) | 60 % | 40 % | 0,55 € |
Berücksichtigung Kapitalwert über 32 Jahre mit einem Zinssatz von 3,45 %
Beispielrechnungen (FAQ)
Beispielhafte Gegenüberstellung für typische Grundstücke.
Grundstück 450 m², Geschoßfläche 160 m², Wasserverbrauch 0 cbm/Jahr. – Vermieter
| Position | 100 % Verbesserungsbeitrag | 60 / 40 (60 % Verbesserungsbeitrag / 40 % Wasserpreis) |
|---|---|---|
| Verbesserungsbeitrag (brutto, einmalig) | 1.914,77 € | 1.148,86 € |
| Wasser-Mehrbelastung pro Monat | 0,00 € | 0,00 € |
| Wasser-Mehrbelastung pro Jahr | 0,00 € | 0,00 € |
| Kapitalwert über 32 Jahre (Barwert) | 0,00 € | 0,00 € |
| Einsparung/Mehrkosten (Gebührenfinanzierung) | 0,00 € | 765,91 € |
Grundstück 6.200 m², Geschoßfläche 1.427 m², Wasserverbrauch 510 cbm/Jahr. – Gemeindebeispiel
| Position | 100 % Verbesserungsbeitrag | 60 / 40 (60 % Verbesserungsbeitrag / 40 % Wasserpreis) |
|---|---|---|
| Verbesserungsbeitrag (brutto, einmalig) | 20.890,89 € | 12.534,54 € |
| Wasser-Mehrbelastung pro Monat | 0,00 € | 25,01 € |
| Wasser-Mehrbelastung pro Jahr | 0,00 € | 300,13 € |
| Kapitalwert über 32 Jahre (Barwert) | 0,00 € | 5.761,09 € |
| Einsparung/Mehrkosten (Gebührenfinanzierung) | 0,00 € | 2.595,27 € |
Grundstück 8.300 m², Geschoßfläche 2.000 m², Wasserverbrauch 2.000 cbm/Jahr. – Gemeindebeispiel
| Position | 100 % Verbesserungsbeitrag | 60 / 40 (60 % Verbesserungsbeitrag / 40 % Wasserpreis) |
|---|---|---|
| Verbesserungsbeitrag (brutto, einmalig) | 28.600,03 € | 17.160,02 € |
| Wasser-Mehrbelastung pro Monat | 0,00 € | 98,08 € |
| Wasser-Mehrbelastung pro Jahr | 0,00 € | 1.177,00 € |
| Kapitalwert über 32 Jahre (Barwert) | 0,00 € | 22.592,52 € |
| Einsparung/Mehrkosten (Gebührenfinanzierung) | 0,00 € | -11.152,51 € |
Grundstück 721 m², Geschoßfläche 286 m², Wasserverbrauch 116 cbm/Jahr. – Gemeindebeispiel
| Position | 100 % Verbesserungsbeitrag | 60 / 40 (60 % Verbesserungsbeitrag / 40 % Wasserpreis) |
|---|---|---|
| Verbesserungsbeitrag (brutto, einmalig) | 3.279,28 € | 1.967,57 € |
| Wasser-Mehrbelastung pro Monat | 0,00 € | 5,69 € |
| Wasser-Mehrbelastung pro Jahr | 0,00 € | 68,27 € |
| Kapitalwert über 32 Jahre (Barwert) | 0,00 € | 1.310,37 € |
| Einsparung/Mehrkosten (Gebührenfinanzierung) | 0,00 € | 1,34 € |
Grundstück 2.700 m², Geschoßfläche 850 m², Wasserverbrauch 25 cbm/Jahr. – Gemeindebeispiel
| Position | 100 % Verbesserungsbeitrag | 60 / 40 (60 % Verbesserungsbeitrag / 40 % Wasserpreis) |
|---|---|---|
| Verbesserungsbeitrag (brutto, einmalig) | 10.711,77 € | 6.427,06 € |
| Wasser-Mehrbelastung pro Monat | 0,00 € | 1,23 € |
| Wasser-Mehrbelastung pro Jahr | 0,00 € | 14,71 € |
| Kapitalwert über 32 Jahre (Barwert) | 0,00 € | 282,41 € |
| Einsparung/Mehrkosten (Gebührenfinanzierung) | 0,00 € | 4.002,30 € |
Beitrag netto 7.000.000,00 €, Wasserverbrauch 265.000 cbm/Jahr. – Gesamtbetrachtung der Gemeinde – Netto-Beitrag direkt vorgegeben
| Position | 100 % Verbesserungsbeitrag | 60 / 40 (60 % Verbesserungsbeitrag / 40 % Wasserpreis) |
|---|---|---|
| Verbesserungsbeitrag (brutto, einmalig) | 7.490.000,00 € | 4.494.000,00 € |
| Wasser-Mehrbelastung pro Monat | 0,00 € | 12.996,04 € |
| Wasser-Mehrbelastung pro Jahr | 0,00 € | 155.952,50 € |
| Kapitalwert über 32 Jahre (Barwert) | 0,00 € | 2.993.508,69 € |
| Einsparung/Mehrkosten (Gebührenfinanzierung) | 0,00 € | 2.491,31 € |
Hinweis / Disclaimer
Die bereitgestellte Berechnung dient ausschließlich der unverbindlichen Orientierung. Sie basiert auf vereinfachten Annahmen und den aktuell verfügbaren Daten und stellt keine rechtsverbindliche Auskunft dar. Die tatsächlichen Investitionskosten sowie Beiträge und Gebühren können aufgrund von politischen Beschlüssen, gesetzlichen Änderungen, abweichenden Baukosten oder individuellen Gegebenheiten erheblich von den hier dargestellten Ergebnissen abweichen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Eine Haftung für Entscheidungen oder Maßnahmen, die auf Grundlage dieser Berechnung getroffen werden, ist ausgeschlossen. Verbindlich sind ausschließlich die jeweils gültigen Bescheide und Satzungen der Gemeinde.